【第2回神殿ラッシュ】ボス情報
攻略トピなどの情報を参考にしています。間違っていたらスミマセン(..)おすすめデッキを記載しました。こちらからご確認ください。
| ボス(体目) | 攻撃パターン | 色盾 | 状態異常盾 | ヒートアップ※1 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10〜100 | |||||
| 110〜150 | 単体毎ターン &追撃 |
なし | 封.毒.混 | なし | |
| 160〜200 | 全体2ターン | なし | 封.毒.混 | あり | 体力が高いので割合ダメージが有効 |
| 210 | 単体毎ターン &追撃 | 赤.黄 | 封.毒.混 | なし | |
| 220 | 赤.青 | ||||
| 230 | 赤.緑 | ||||
| 240 | 赤.青 | ||||
| 250 | 赤.紫 | ||||
| 260 | 全体2ターン | 赤.黄 | あり | ||
| 270 | 赤.青 | ||||
| 280 | 赤.緑 | ||||
| 290 | 赤.緑 | ||||
| 300 | 赤.紫 | ||||
| 310 | 単体毎ターン &追撃 | 赤.青.黄 | 封.毒.混 | なし | |
| 320 | 赤.青.緑 | 攻撃力13500強 | |||
| 330 | 赤.緑.黄 | ||||
| 340 | 赤.青.紫 | ||||
| 350 | 赤.青.紫 | ||||
| 360 | 全体2ターン | 赤.緑.黄 | あり | ||
| 370 | 赤.青.紫 | 攻撃力12000強 | |||
| 380 | 赤.緑.紫 | ||||
| 390 | 赤.青.緑 | ||||
| 400 | 赤.黄.紫 | ||||
| 410 | 単体毎ターン &追撃 | 赤.緑.黄 | 封.毒.混 | なし | |
| 420 | 赤.青.黄 | ||||
| 430 | 赤.緑.黄 | ||||
| 440 | 赤.黄.紫 | ||||
| 450 | 赤.黄.紫 | ||||
| 460 | 全体2ターン | 赤.黄.紫 | あり | ||
| 470 | 赤.青.紫 | ||||
| 480 | 赤.緑.黄 | ||||
| 490 | 赤.緑.紫 | ||||
| 500 | 赤.青.紫 | ||||
| 510 | 単体毎ターン &追撃 | 赤.緑.黄 | 封.毒.混 | なし | |
| 520 | 赤.青.緑 | ||||
| 530 | 赤.緑.紫 | ||||
| 540 | 赤.青.黄 | ||||
| 550 | 赤.緑.紫 | ||||
| 560 | 全体2ターン | 赤.黄.紫 | あり | ||
| 570 | 赤.青.緑 | ||||
| 580 | 赤.緑.紫 | ||||
| 590 | 赤.青.黄 | ||||
| 600 | 赤.青.紫 | ||||
| 610 | 単体毎ターン &追撃 | 赤.青.黄 | 封.毒.混 | なし | |
| 620 | 赤.青.緑 | ||||
| 630 | 赤.青.緑 | ||||
| 640 | 赤.緑.紫 | ||||
| 650 | 赤.黄.紫 | ||||
| 660 | 全体2ターン | 赤.青.黄 | あり | ||
| 670 | 赤.青.緑 | ||||
| 680 | 赤.緑.黄 | ||||
| 690 | 赤.緑.紫 | ||||
| 700 | 全色 |
| ※1. | ヒートアップとは、ボスの残りHPによって攻撃力が増加する能力のことです。黄色ゲージで1.5倍、赤ゲージで2倍となります。 |
| ボス(末尾) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ヒートアップ | |
| 2 | 回復 | |
| 3 | タフネス貫通 | |
| 4 | 追撃 | |
| 5 | 全体攻撃&ヒートアップ | |
| 6 | 回復 | |
| 7 | 連続攻撃 | 1〜500体目までは2連続 501体目以降は3連続攻撃 |
| 8 | 追撃 | |
| 9 | タフネス貫通 |
| ボス(体目) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| 1〜200 | 10nのみ状態異常盾がつく | |
| 201〜300 | 10nのみ色盾と状態異常盾がつく | |
| 301〜 | 1〜10nすべてのボスに赤盾がつく 10nには赤盾以外の盾もつく |
| ボス(体目) | 色 |
|---|---|
| 1〜10 | 紫 |
| 11〜20 | 赤 |
| 21〜30 | 青 |
| 31〜40 | 緑 |
| 41〜50 | 黄 |
| 51〜60 | 紫 |
| 61〜70 | 赤 |
| 71〜80 | 青 |
| 81〜90 | 緑 |
| 91〜100 | 黄 |
